Mentions44
Posts4
Latest post14 Oct 2026
Tencent Holdings LimitedResultados y dos tesis de inversión | Q3 2026-14 Oct 2026
Gulf Marine Services PLCResultados y dos tesis de inversión | Q3 2026-14 Oct 2026
Vidrala, S.A.Resultados y dos tesis de inversión | Q3 2026-14 Oct 2026
S&U plcResultados y dos tesis de inversión | Q3 2026-14 Oct 2026
Sun Hung Kai & Co. LimitedResultados y dos tesis de inversión | Q3 2026-14 Oct 2026
Keck Seng Investments (Hong Kong) LimitedResultados y dos tesis de inversión | Q3 2026-14 Oct 2026
EuroEyes International Eye Clinic LimitedResultados y dos tesis de inversión | Q3 2026-14 Oct 2026
Naspers LimitedCae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Nilörngruppen AB (publ)Cae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Groupe Guillin S.A.Cae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Transportadora de Gas del Sur S.A.Cae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Prosus N.V.Cae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Georgia Capital PLCCae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Easterly Government Properties, Inc.Cae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Taste Gourmet Group LimitedCae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Chaoju Eye Care Holdings LimitedCae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Sun Hung Kai Properties LimitedCae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Nabaltec AGCae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
TOYA S.A.Cae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftCae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Ten Pao Group Holdings LimitedCae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
FLEXOPACK Société Anonyme Commercial and Industrial Plastics CompanyCae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.Cae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Ming Fai International Holdings LimitedCae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Indel B S.p.A.Cae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Verallia Société AnonymeCae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Vidrala, S.A.Cae el petróleo, ¿efecto dominó? | Resultados Q2 2026-8 Jul 2026
Bunzl plcCuando los márgenes te mienten-20 May 2026
Tencent Holdings Limited¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
Sun Hung Kai & Co. Limited¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
TOYA S.A.¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
Pluxee N.V.¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
Teleperformance SE¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
Nagarro SE¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
Prosus N.V.¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
Naspers Limited¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
EuroEyes International Eye Clinic Limited¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
Transportadora de Gas del Sur S.A.¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
goeasy Ltd.¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
Ming Fai International Holdings Limited¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
Verallia Société Anonyme¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
Nilörngruppen AB (publ)¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
Creightons PLC¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026
Groupe Guillin S.A.¿Qué hemos hecho en las caídas? | Resultados Q1 2026-15 Apr 2026